100mm de mholltair plastaig concrait
100mm de mholltair plastaig concrait
MOLD ALLDER STODET
Mollachadh deuchainn fillte cruadhtan
Mollachadh deuchainn cruadhtan plastaig dubh
Molls deuchainn plastaig cruadhtan
Ciùb trì molltair gang
Plastaig trì molltair gang
Prìomh thoraidhean a 'chompanaidh: 150 Molltair deuchainn plastaidh ciùileach, 100. Try Engicering Molltachd plastaidh plastaichte, 70.7 Meding Enginementing Holding, msaa.
Gus an ìre chinneasachaidh a leudachadh, a leasachadh, gabh a-steach margaidh nas motha, tha a 'chompanaidh air tasgadh a chuir a-steach uidheamachd riochdachaidh agus uidheamachd deuchainnean, gu mòr a' leasachadh comas riochdachaidh agus càileachd toraidh.
Tha ar companaidh a rèir càileachd mar chàileachd, seirbheis a bhuannachadh, ionracaidh, leasachadh gnìomhachas togail, beairteas a 'Mhaigheadas togail gus tabhartasan a dhèanamh.
Fàilte gus toraidhean na companaidh a chleachdadh, tha sinn deònach toraidhean càileachd agus seirbheis math a thoirt dhut.
1.
Ainm | Modail | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Àireamh (gach bogsa) | Prìs |
Molltair deuchainn ciùbach 150mmmmmmmmmmm | G3 | dubh | 77 × 39 × 52 | 18 | 24 pìosan | Usd45.6 |
G2 | dubh | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 pìosan | USD52.8 | |
G1 | dubh | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 pìosan | USD57.6 | |
G | dubh | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 pìosan | USD64.8 | |
Molltair deuchainn ciùbach 150mmmmmmmmmmm | G3 | uaine | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 pìosan | USD74.4 |
G2 | uaine | 76 × 39 × 52 | 20 | 24 pìosan | USD81.6 | |
G1 | uaine | 76 × 39 × 52 | 22 | 24 pìosan | USD86.4 | |
G | uaine | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 pìosan | USD93.6 | |
Molltair deuchainn ciùbach 150mmmmmmmmmmm | - | gorm | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 pìosan |
Ainm | Modail | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Àireamh (gach bogsa) | Prìs |
Molltair deuchainn plastaig 100mm concrette (trì gang) | G2 | dubh | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 pìosan | USD52.8 |
G1 | dubh | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 pìosan | USD57.6 | |
Molltair deuchainn plastaig 100mm concrette (trì gang) | G2 | uaine | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 pìosan | USD81.6 |
G1 | uaine | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 pìosan | USD93.6 | |
7.07cm Plastic Ciùb Deuchainn Ciùltachd Ciùl | - | dubh | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 pìosan | USD81.6 |
7.07cm Plastic Ciùb Deuchainn Ciùltachd Ciùl | - | uaine | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 pìosan | USD129.6 |
Ainm | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Àireamh (gach bogsa) | Prìs |
150 * 150 * 300mm Centress Mollion ISPULUS MODERICE | dubh | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 pìosan | USD55.2 |
uaine | USD78 | ||||
150 * 150 * Centrte Centrte Central Bingsistance a 'lùbadh | dubh | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 pìosan | USD52.2 |
uaine | USD84.6 |
4.
Ainm | Modail | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Àireamh (gach bogsa) | Prìs |
175 × 185 × 150mm verspemenity Infericity Mollic | G3 | dubh | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 pìosan | USD34.2 |
G2 | dubh | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 pìosan | USD39.6 | |
G1 | dubh | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 pìosan | USD43.2 | |
Trast-thomhas 150 * Àirde 300mm 150 * 150 * siolandair deuchainn neach-dèanaidh perstic elastate | - | dubh | 77 × 39 × 52 | 14 | 12 pìosan | USD55.2 |