Molltairean 100mm airson ciùb plastaig concrait
Molltairean 100mm airson ciùb plastaig concrait
Mould Cube concrait 100mm
Mould deuchainn fillte concrait
Mould deuchainn concrait dubh plastaig
Mould deuchainn plastaig concrait
Moulds Cube Three Gang
Mould plastaig trì gang
Prìomh thoraidhean na companaidh: 150 molltair deuchainn plastaig innleadaireachd ciùbach, 100 molltair deuchainn plastaig innleadaireachd ciùbach, 100 molltair deuchainn plastaig innleadaireachd trì-chiùbach, 70.7 molltair deuchainn plastaig innleadaireachd trì-chiùbach, molltair deuchainn plastaig innleadaireachd neo-dhrùidhteach, diofar sheòrsaichean de mholltair deuchainn plastaig innleadaireachd , diofar mholltair deuchainn meatailt, msaa.
Gus tuilleadh leudachadh air an sgèile riochdachaidh, a 'leasachadh càileachd toraidh, a' fuireach ann am margadh nas motha, tha a 'chompanaidh air còrr is 10 millean yuan a thasgadh, ceannach uidheamachd toraidh adhartach dachaigheil agus cèin agus uidheamachd deuchainn, gu mòr a' leasachadh comas toraidh agus càileachd toraidh. .
Tha a’ chompanaidh againn a rèir càileachd mar bhunait, stèidhichte air seirbheis, ionracas an toiseach, feallsanachd gnìomhachais buannachadh, gus leasachadh a’ ghnìomhachas togail adhartachadh, beairteas a’ mhargaidh togail gus tabhartasan iomchaidh a dhèanamh.
Fàilte gu bhith a 'cleachdadh bathar a' chompanaidh, tha sinn deònach a thoirt dhut le bathar càileachd agus deagh seirbheis às dèidh-reic.
1.
Ainm | Modail | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Aireamh (sa bhogsa) | Prìs |
Molltair deuchainn Cube plastaig concrait 150mm | G3 | dubh | 77×39×52 | 18 | 24 Pìosan | dolar 45.6 |
G2 | dubh | 77×39×53 | 20 | 24 Pìosan | dolar 52.8 | |
G1 | dubh | 76×38×52 | 22 | 24 Pìosan | dolar 57.6 | |
G | dubh | 76×38×52 | 24 | 24 Pìosan | dolar 64.8 | |
Molltair deuchainn Cube plastaig concrait 150mm | G3 | uaine | 76×38×52 | 18 | 24 Pìosan | dolar 74.4 |
G2 | uaine | 76×39×52 | 20 | 24 Pìosan | dolar 81.6 | |
G1 | uaine | 76×39×52 | 22 | 24 Pìosan | dolar 86.4 | |
G | uaine | 76×39×52 | 24 | 24 Pìosan | dolar 93.6 | |
Molltair deuchainn Cube plastaig concrait 150mm | - | gorm | 76×39×52 | 24 | 24 Pìosan |
Ainm | Modail | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Aireamh (sa bhogsa) | Prìs |
Molltair deuchainn ciùb plastaig concrait 100mm (trì gang) | G2 | dubh | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 Pìosan | dolar 52.8 |
G1 | dubh | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 Pìosan | dolar 57.6 | |
Molltair deuchainn ciùb plastaig concrait 100mm (trì gang) | G2 | uaine | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 Pìosan | dolar 81.6 |
G1 | uaine | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 Pìosan | dolar 93.6 | |
Molltair deuchainn ciùb plastaig 7.07cm | - | dubh | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 Pìosan | dolar 81.6 |
Molltair deuchainn ciùb plastaig 7.07cm | - | uaine | 80×26×54 | 26 | 48 Pìosan | dolar 129.6 |
Ainm | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Aireamh (sa bhogsa) | Prìs |
150 * 150 * 300mm Molltair deuchainn modulus elastagach concrait | dubh | 77×35×52 | 18 | 12 Pìosan | dolar 55.2 |
uaine | dolar 78 | ||||
150 * 150 * 550mm Molltair deuchainn strì an aghaidh lùbadh concrait | dubh | 57×57×53 | 17 | 9 Pìosan | dolar 52.2 |
uaine | dolar 84.6 |
4.
Ainm | Modail | Dath | Pacaid Meud (cm) | Pacadh Cuideam (kg) | Aireamh (sa bhogsa) | Prìs |
Molltair deuchainn plastaig neo-sheasmhach 175 × 185 × 150mm | G3 | dubh | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 Pìosan | dolar 34.2 |
G2 | dubh | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 Pìosan | dolar 39.6 | |
G1 | dubh | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 Pìosan | dolar 43.2 | |
Trast-thomhas 150 * àirde 300mm 150 * 150 * 300mm Molltair deuchainn modulus elastagach siolandair concrait | - | dubh | 77×39×52 | 14 | 12 Pìosan | dolar 55.2 |